| 型号 | 产水量 | 产水精度 | 尺寸 | 滤料 | 超滤膜精度 |
| STLNCWS-001 | 1t/h | 0.1um | 1600*1500*2000 | 石英砂 | 0.1um |
| STLNCWS-002 | 2t/h | 0.1um | 1600*1600*2000 | 石英砂 | 0.1um |
| STLNCWS-003 | 3t/h | 0.1um | 1700*1600*2000 | 石英砂 | 0.1um |
| STLNCWS-004 | 4t/h | 0.1um | 1600*1700*2000 | 石英砂 | 0.1um |
| STLNCWS-005 | 5t/h | 0.1um | 1800*1700*2000 | 石英砂 | 0.1um |

| 指 标 | 限 值 |
| 1.微生物指标① | |
| 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 |
| 2.毒理指标 | |
| 砷(mg/L) | 0.01 |
| 镉(mg/L) | 0.005 |
| 铬(六价,mg/L) | 0.05 |
| 铅(mg/L) | 0.01 |
| 汞(mg/L) | 0.001 |
| 硒(mg/L) | 0.01 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 |
| 氟化物(mg/L) | 1.0 |
| 硝酸盐(以N计,mg/L) |
10 地下水源限制时为20 |
| 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 |
| 四氯化碳(mg/L) | 0.002 |
| 溴酸盐(使用臭氧时,mg/L) | 0.01 |
| 甲醛(使用臭氧时,mg/L) | 0.9 |
| 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 |
| 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 |
| 3.感官性状和一般化学指标 | |
| 色度(铂钴色度单位) | 15 |
| 浑浊度(NTU-散射浊度单位) |
1 水源与净水技术条件限制时为3 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 |
| pH (pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 铝(mg/L) | 0.2 |
| 铁(mg/L) | 0.3 |
| 锰(mg/L) | 0.1 |
| 铜(mg/L) | 1.0 |
| 锌(mg/L) | 1.0 |
| 氯化物(mg/L) | 250 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 |
| 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 |
| 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) |
3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
| 挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 |
| 4.放射性指标② | 指导值 |
| 总α放射性(Bq/L) | 0.5 |
| 总β放射性(Bq/L) | 1 |
Copyright © 深圳市水天蓝环保科技有限公司 版权所有 版权所有 粤ICP备15042337号 QQ:3251589577
服务电话:13378406066 手机:13534248169 传真:075523505442
E-mail:3251589577@qq.com 公司地址:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路2580号璟霆大厦