序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
1 | pH | 一切排污单位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
6 | 石油类 | 一切排污单位 | 10 | 10 | 30 |
7 | 动植物油 | 一切排污单位 | 20 | 20 | 100 |
8 | 挥发酚 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 2 |
10 | 硫化物 | 一切排污单位 | 1 | 1 | 2 |
13 | 磷酸盐(以P计) | 一切排污单位 | 0.5 | 1 | - |
14 | 甲醛 | 一切排污单位 | 1 | 2 | 5 |
15 | 苯胺类 | 一切排污单位 | 1 | 2 | 5 |
16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | 2 | 3 | 5 |
18 | 总铜 | 一切排污单位 | 0.5 | 1 | 2 |
19 | 总锌 | 一切排污单位 | 2 | 5 | 5 |
23 | 元素磷 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
24 | 有机磷农药(以P计) | 一切排污单位 | 不得检出 | 0.5 | 0.5 |
Copyright © 深圳市水天蓝环保科技有限公司 版权所有 粤ICP备15042337号 QQ:3251589577
服务电话:0755-23328439 手机:13530329790 传真:0755-23328439
E-mail:3251589577@qq.com 公司地址:深圳市光明新区公明街道办华发北路华发写字楼8楼 Copyright © 深圳市水天蓝环保科技有限公司 版权所有