
| 指标 | 限值 |
| 肠球菌(CFU/100mL) | 0 |
| 产气荚膜梭状芽孢杆菌(CFU/100mL) | 0 |
| 二(2-乙基己基)己二酸酯(mg/L) | 0.4 |
| 二溴乙烯(mg /L) | 0.00005 |
| 二噁英(2378-CDD,mg/L) | 0.00000003 |
| 土臭素(二甲基萘烷醇,mg/L) | 0.00001 |
| 五氯丙烷(mg/L) | 0.03 |
| 双酚A(mg/L) | 0.01 |
| 丙烯腈 (mg/L) | 0.1 |
| 丙烯酸(mg/L) | 0.5 |
| 丙烯醛(mg/L) | 0.1 |
| 四乙基铅(mg/L) | 0.0001 |
| 戊二醛(mg/L) | 0.07 |
| 甲基异莰醇-2(mg/L) | 0.3 |
| 石油类(总量,mg/L) | 0.00001 |
| 石棉(>10mm,万/) | 700 |
| 亚硝酸盐(mg/L) | 1 |
| 多环芳烃(总量,mg/L) | 0.002 |
| 多氯联苯(总量,mg/L) | 0.0005 |
| 邻苯二甲酸二乙酯(mg/L) | 0.3 |
| 邻苯二甲酸二丁酯(mg/L) | 0.003 |
| 环烷酸(mg/L) | 1 |
| 苯甲醚(mg/L) | 0.05 |
| 总有机碳(TOC,mg/L) | 5 |
| 萘酚-b(mg/L) | 0.4 |
| 黄原酸丁酯(mg/L) | 0.001 |
| 氯化乙基汞(mg/L) | 0.0001 |
| 硝基苯(mg/L) | 0.017 |
| 镭226和镭228(pCi/L) | 5 |
| 氡(pCi/L) | 300 |
Copyright © 深圳市水天蓝环保科技有限公司 版权所有 版权所有 粤ICP备15042337号 QQ:3251589577
服务电话:13378406066 手机:13534248169 传真:075523505442
E-mail:3251589577@qq.com 公司地址:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路2580号璟霆大厦